ආදායම් හා මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව
ප්රධාන කාර්යයන්
- ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
ආදායම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම හා ප්රතිශෝධන ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීමේ කටයුතු , ආදායම් ප්රගති සමාලෝචන කටයුතු , ආදායම් වාර්තා පිළියෙල කිරීම, ආදායම් දත්ත තබා ගැනීම හා විශ්ලේෂණය , ආදායම් ගිණුම් පිළියෙල කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම, හිඟ ආදායම් ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම, හිඟ ආදායම් එකතු කිරීම සම්බන්ධ ප්රගති සමාලෝචනය, නව ආදායම් මාර්ග හඳුනා ගැනීම, ආදායමට අදාල දත්ත රැස්කර තබා ගැනීම හා විග්රහය, ආදායම් ප්රඥප්ති පිළිබඳ කටයුතු හා උකස් ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම.
- මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව
මුල්ය රීති පැනවීම හා සංශෝධනය හා අධීක්ෂණය, විගණකාධිපතිගේ විගණන වාර්තා පිළිබඳ කටයුතු , පළාත් සභා නිලධාරීන්ගේ ඇප, පළාත් සභා ආකෘති පත්ර පාලනය සහ නව ආකෘති පත්ර හඳුන්වාදීම, රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම් අන්තර් පළාත් ණය ගැති/ණය හිමි ශේෂ නිරවුල් කිරීම.
කාර්ය මණ්ඩලය
ආදායම් හා මුදල් අංශය | තනතුර | |
01 | ඕ.සී.නිලූෂිණී මිය | අධ්යක්ෂ (ආදායම් හා මුදල්) |
02 | ජී.එස්.නිරෝෂිකා මිය | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි |
03 | එන්.එම්.ජයසූරිය මිය | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි |
04 | ආර්.එම්.කේ.එන්.සමන්කුමාරි මිය | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි |
05 | එම්.ඒ.එස්.පී.සෙනවිරත්න මිය | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි |
06 | ඩබ්.එන්.ඩී.පෙරේරා මිය | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි |
07 | ටී.එල්.ටී.සී.සඳමාලි මෙය | සංවර්ධන නිලධාරි |
ආදායම් සංකේත අනුව 2021 එකතු කරන ලද ආදායම හා 2022 , 2023 ආදායම් ඇස්තමේන්තුව රු.’000
අනු අංකය | ආදායම් විස්තරය | ආදායම් සංකේතය | එකතු කරන ලද ආදායම 2021 | ඇස්තමේන්තුව 2022 | ඇස්තමේන්තුව 2023 |
01 | රා තැබෑරුම් රේන්ද | 10.02.04.03 | 76836 | 149922 | 110000 |
02 | රා මැදීමේ බලපත්ර ගාස්තු | 10.02.04.04 | 11 | 7 | 12 |
03 | මෙරට මත්පැන් බලපත්ර ගාස්තු | 10.02.04.05 | 395539 | 551826 | 400000 |
04 | පිටරට මත්පැන් තැබෑරුම් රේන්දය | 10.02.04.06 | 9417 | 13967 | 9000 |
05 | මුද්දර ගාස්තු (2011 අංක 13 දරණ පළාත් සභා (මුද්දර ගාස්තු මාරු කිරීම) පනත යටතේ) | 10.02.07.00 | 4528606 | 4453534 | 6000000 |
06 | තැපැල් හා උසාවි කටයුතු හැරුණු විට ඇති ගිවිසුම් ගාස්තු ඇතුළු මුද්දර ගාස්තු | 10.02.07.01 | 20585813 | 23351232 | 20000000 |
07 | උසාවි ලේඛන යටතේ මුද්දර ගාස්තු | 10.02.07.02 | 88199 | 99721 | 90000 |
08 | පිරිවැටුම් බද්ද | 10.02.09.00 | 1627 | 2246 | 3000 |
09 | ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද | 10.02.12.00 | 117972 | 81862 | |
10 | මෝටර් වාහන බලපත්ර ගාස්තු | 10.03.01.01 | 4271918 | 4388486 | 5400000 |
11 | පෞද්ගලික වෛද්ය ආයතන ලියාපදිංචි කිරිමේ ගාස්තු | 10.03.07.01 | 5000 | ||
12 | බඩු උකස් ගන්නන්ගෙන් අය කරන වාර්ෂික බලපත්ර ගාස්තු | 10.03.07.10 | 6944 | 7253 | 7000 |
13 | තෑගී තරඟ බදු | 10.03.07.11 | 82495 | 138416 | 85000 |
14 | රජයේ ගොඩනැගිලි බදු කුලී | 20.02.01.01 | 24480 | 36025 | 25000 |
15 | රජයේ කැලෑවලින් ලැබෙන ආදායම් | 20.02.01.02 | 604 | 73 | 300 |
16 | ඉඩම් හා අනෙකුත් බදු කුලී | 20.02.01.03 | 375319 | 348812 | 260000 |
17 | පොලි-රජයේ නිලධාරීන්ගේ ණය සහ අත්තිකාරම් | 20.02.02.02 | 193899 | 187956 | 200000 |
18 | පොලි – ආයෝජන | 20.02.02.03 | 393177 | 3833527 | 4380000 |
19 | මෝටර් රථවාහන පනත යටතේ අය කරන ගාස්තු හා අනෙකුත් ලැබීම් | 20.03.02.14 | 354877 | 199625 | 395000 |
20 | කෘෂීකර්ම කටයුතු | 20.03.02.18 | 10489 | 19462 | 12000 |
21 | සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය කටයුතු | 20.03.02.23 | 54879 | 64469 | 60000 |
22 | සෞඛ්ය සේවාවන් | 20.03.02.24 | 6221 | 5784 | 6500 |
23 | ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු | 20.03.02.30 | 23656 | 21377 | 25000 |
24 | ඛණිජ බදු | 20.03.02.30 | 11334 | 7668 | 9000 |
25 | විවිධ | 20.03.02.99 | 267466 | 306622 | 202405 |
26 | උසාවි දඩ | 20.03.03.01 | 1110310 | 1379502 | 1250000 |
27 | පෞද්ගලික බස් රථ පනත යටතේ අය කරන ගාස්තු | 20.03.03.03 | 29588 | 30451 | 31000 |
28 | මෝටර් වාහනවලින් අය කරන දඩ මුදල් | 20.03.03.04 | 249797 | 331066 | 250000 |
29 | ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්රඥප්තිය යටතේ වන්දි ලැබීම් | 20.03.03.05 | 14659 | 18575 | 15000 |
30 | විවිධ ප්රාග්ධන වත්කම් විකිණීම් | 20.06.02.00 | 459 | 1210 | 421 |
එකතුව |